This page lists new and renamed structures in the packaging sections of the Library of Parametric Packaging Version 8.1.
Codes in black indicate structures that have been added to the library and are new in Version 8.1. Codes in light teal indicate renamed structures.
Paired Designs are structures which, when arrayed together in a layout, stack in a manner that leads to less waste than if either of them is arrayed on its own. These structures are largely identical but have small differences in the positions of some of their panels — for example, Structure A has a flap on one of its ends, while Structure B has the same flap in the middle. When such structures are arrayed in a layout, these constructional differences ensure optimal stacking, which leads to less overall waste.
You can find paired designs in the sections:
Version 8.1 contains 315 new packaging structures as follows:
Folding Carton | Corrugated Board | Grey Board | PVC | Total |
---|---|---|---|---|
145 | 150 | 17 | 3 | 315 |
FOLDING CARTON | CORRUGATED BOARD | GREY BOARD | PVC | ||
---|---|---|---|---|---|
EngView | ECMA | FEFCO | EngView | ||
EVF110 | A01.80.00.03.a | FEFCO 100 | EVC110 | GB10300 → GB10210 | EVP12 Tuck Lock – Tuck Lock → EVP12 Tuck Lock |
EVF11002 → EVP12002 | A10.80.03.03.a | 0100 | EVC11001#2 | GB10500 → GB10200 | EVP12002 |
EVF11002 | A11.80.03.03.a | 0111 | Paired Designs | GB10900 → GB10410 | EVP12030 |
EVF11025 | A12.80.03.03.a | 0112 | EVC11001P | GB10002 | EVP12030#2 |
EVF11046 | A20.80.03.03.a | 0113 | EVC11001#2P | GB1002a | EVP12040 |
EVF11050 | A30.80.03.03.a | 0119 | EVC111 | GB10100 | EVP12040#2 |
EVF11051 | A40.80.03.03.a | 0121 | EVC11101#2 | GB10100a | EVP11080 |
EVF11052 | A41.80.03.03.a | 0122 | EVC11102#2 | GB10101 | |
EVF11068 | A45.80.01.03.a | 0123 | EVC11120#2 | GB10110 | EVP12 |
EVF11069 | A50.80.01.03.a | 0130 | EVC11123 | GB10110a | Paired Designs |
EVF11099 | A55.80.01.03.a | GB10111 | EVP12030P | ||
A60.80.00.03.a | FEFCO 200 | Paired Designs | GB10120 | EVP12030#2P | |
EVF111 | A61.80.01.03.a | 0201_1 | EVC11101P | GB10120a | EVP12040P |
EVF11102 → EVF11101#2 | A70.80.00.03.a | 0219 | EVC11101#2P | GB10211 | EVP12040#2P |
EVF11103#2 | A70.80.00.03.a | 0220 | EVC11102P | GB10220 | |
EVF11104#2 | A75.80.03.03.a | 0221 | EVC11102#2P | GB10230 | |
EVF11105 → EVP12030#2 | A80.01.03.00.a | 0222 | EVC11120P | GB10300 | |
EVF11120#2 | A80.10.03.03.a | 0225b | EVC11120#2P | GB10300a | |
EVF11199 | A80.12.03.03.a | 0229.1 | GB10301 | ||
A80.15.03.03.a | 0233.2 | EVC112 | GB10400 | ||
Paired Designs | A80.20.02.02.a | 0240 | EVC11271 | ||
EVF11101P | A80.20.03.03.a | 0241 | EVC11279 | ||
EVF11101#2P | A80.21.03.01.a | 0241a | EVC11280 | ||
EVF11103P | A80.30.03.03.a | 0242 | EVC11280a | ||
EVF11103#2P | A80.40.03.03.a | EVC11280b | |||
EVF11104P | A80.41.03.03.a | FEFCO 300 | EVC11281 | ||
EVF11104#2P | A80.45.03.01.a | EVC11281a | |||
EVF11120P | A80.50.03.01.a | 0319 | EVC11282 | ||
EVF11120#2P | A80.55.03.01.a | 0319a | EVC11282a | ||
A80.60.03.00.a | 0360 | EVC11283 | |||
EVF112 | A80.61.03.01.a | EVC11283a | |||
EVF11202 → EVF11201#2 | A80.70.03.00.a | FEFCO 400 | EVC11284 | ||
EVF11203#2 | A80.75.03.03.a | 0407 | |||
EVF11204 → EVP12040#2 | A80.80.03.03.a | 0414 | EVC119 | ||
EVF11220#2 | A80.82.03.00.a | 0418 | EVC11904 → EVC30037 | ||
EVF11231 | A82.80.00.03.a | 0425.1 | EVC11929 | ||
E21.20.00.00.a | 0425b | EVC11998 | |||
Paired Designs | 0426b | EVC11999 | |||
EVF11201P | 0427.1 | ||||
EVF11201#2P | 0435.1 | EVC22 | |||
EVF11203P | 0436.1 | EVC22060 | |||
EVF11203#2P | 0436.1a | ||||
EVF11220P | 0436.2 | EVC3 | |||
EVF11220#2P | 0438 | EVC30021 → 0482a | |||
0439 | |||||
EVF114 | 0449 | EVC411 | |||
EVF11402 → EVP11080 | 0449.1 | EVC41102_1 | |||
0451.1 | EVC41102_2 | ||||
EVF117 | 0456 | EVC41103 | |||
EVF11710 | 0459.1 | EVC41104 | |||
EVF11722 | 0461 | EVC41105 → EVC41110 | |||
EVF11745 | 0462 | EVC41105_1 → EVC41110_1 | |||
EVF11745a | 0463 | EVC41111 | |||
EVF11746 | 0464 | EVC41143 | |||
EVF11746a | 0465 | EVC41153 | |||
EVF11747 | 0466 | ||||
EVF11748 | 0469 | EVC412 | |||
EVF11748a | 0474 | EVC41230 | |||
EVF11749 | 0475 | EVC41231 | |||
EVF11750 | 0476 | ||||
EVF11750a | 0476a | EVC413 | |||
EVF11751 | 0480 | EVC41322 | |||
EVF11752 | 0481 | EVC41323 | |||
EVF11760 → EVF11791 | 0482 | EVC41390 | |||
EVF11780 | 0482a | ||||
0482b | EVC5 Folder → File Holders | ||||
EVF119 | 0483 | EVC50030 | |||
EVF11914 | 0484 | ||||
EVF11951 | 0485 | EVC7 | |||
EVF11952 | EVC70006 | ||||
FEFCO 700 | EVC71044 | ||||
EVF12 | 0702 | EVC71045 | |||
EVF12005 | 0704 | EVC71046 | |||
EVF12044 | 0705 | EVC72001 | |||
EVF12045 | 0706 | EVC72002 | |||
EVF12046 | 0707 | EVC72040 | |||
EVF12047 | 0708 | EVC72041 | |||
EVF12077 | 0709 | ||||
0710 | EVC91 | ||||
EVF13 | 0719 | EVC91001 | |||
EVF13031 | 0720 | EVC91002 | |||
EVF13032 | 0721 | EVC91020 | |||
EVF13040 | 0722 | ||||
0723 | EVC92 | ||||
EVF21 | 0724 | EVC92001 | |||
EVF21030 | 0725 | EVC92002 | |||
EVF21031 | 0726 | EVC92003 | |||
EVF21032 | 0727 | EVC92030 | |||
EVF21050 | 0728 | EVC92031 | |||
EVF21060 | 0730 | ||||
EVF21061 | 0740 | ||||
EVF21062 | |||||
EVF21090 | FEFCO 900 | ||||
EVF21099 | 0912 | ||||
0936 | |||||
EVF22 | 0937 | ||||
EVF22027 | 0938 | ||||
0939 | |||||
EVF23 | 0952 | ||||
EVF23030 | 0953 | ||||
EVF23090 | 0954 | ||||
EVF23091 | 0955 | ||||
0960 | |||||
EVF311 | |||||
EVF31130 | |||||
EVF31131 | |||||
EVF31150 | |||||
EVF312 | |||||
EVF31203 | |||||
EVF313 | |||||
EVF31339 | |||||
EVF31379 | |||||
EVF31380 | |||||
EVF31390 | |||||
EVF319 | |||||
EVF31940 | |||||
EVF31950 | |||||
EVF36 | |||||
EVF36001 | |||||
EVF36002 | |||||
EVF36002a | |||||
EVF410 | |||||
EVF41020 | |||||
EVF41041a | |||||
EVF41041b | |||||
EVF41041c | |||||
EVF411 | |||||
EVF41123 | |||||
EVF41142 | |||||
EVF41143 | |||||
EVF41144 | |||||
EVF41159 | |||||
EVF41166 | |||||
EVF41172 | |||||
EVF41173 | |||||
EVF41174 | |||||
EVF41183a | |||||
EVF41184 | |||||
EVF41184a | |||||
EVF41185 | |||||
EVF41186 | |||||
EVF41187 | |||||
EVF41188 | |||||
EVF412 | |||||
EVF41208 → EVF41223 | |||||
EVF41262 → EVF41250 | |||||
EVF41251 | |||||
EVF41251a | |||||
EVF5 Folders → Files and File Holders | |||||
EVF51040 → EVF91042 | |||||
EVF51201 → EVF90020 | |||||
EVF51220 → EVF90100 | |||||
EVF51220a → EVF90100a | |||||
EVF51221 → EVF90101 | |||||
EVF52001 → EVF51201 | |||||
EVF52101 → EVF21031 | |||||
EVF52102 → EVF21032 | |||||
EVF52103 → EVF51301 | |||||
EVF52120 → EVF21033 | |||||
EVF51 Files | |||||
EVF51210 | |||||
EVF52 Non-Glued Folders – File Holders | |||||
EVF52001 | |||||
EVF52020 | |||||
EVF52030 | |||||
EVF52050 | |||||
EVF52060 | |||||
EVF52061 | |||||
EVF52062 | |||||
EVF52063 | |||||
EVF52064 | |||||
EVF52065 | |||||
EVF52066 | |||||
EVF61 | |||||
EVF61020 | |||||
EVF7 | |||||
EVF72060 | |||||
EVF72061 | |||||
EVF72062 | |||||
EVF90 CD Sleeves | |||||
EVF90001 | |||||
EVF90010 | |||||
EVF90020 | |||||
EVF90100 | |||||
EVF90100a | |||||
EVF90101 | |||||
EVF91 | |||||
EVF91021 → EVF90001 | |||||
EVF91021 | |||||
EVF91042 | |||||
EVF91201 | |||||
EVF91202 | |||||
EVF92 | |||||
EVF92010 | |||||
EVF92011 | |||||
EVF93 | |||||
EVF93039 | |||||
EVF93040 | |||||
EVF93040 → EVF23090 | |||||
EVF93041 → EVF23091 |