作成するコストモデルでは、システムで定義済みの統計式を使用できます。
どの公式でもすべて、単位はオプションのパラメータです。公式定義で設定を省略すると、デフォルトの測定単位が使用されます。
重要:公式では、引数の区切りにセパレータを使用します。セパレータの形式は、システムの地域設定で決まります。つまり、公式で記号を区切る文字としてコンマ(,)が表示されていても、地域設定では区切り記号がセミコロン(;)になっている場合、システムの地域設定で定められた記号を使用する必要があります。
公式のパターン
表示する対象 |
公式のパターン |
あるスタイルのオブジェクト長 | Length(StyleName,Units, no/yes)* |
レイアウト図面内のパーツ数 | PartsCount() |
素材のコスト | MaterialCost() |
素材の斤量(重さ) | MaterialGrammage() |
用紙面積 | SheetArea(Units) または Sheet(Units) |
ボード面積 | BoardArea(Units) または Board(Units) |
面積 | Area(Units,StyleName)** |
面積(穴ありおよび穴なし) | AreaEx(yes/no; Units, StyleName)*** |
用紙の幅 | SheetWidth(Units) |
用紙の高さ | SheetHeight(Units) |
用紙の左マージン幅 | SheetLeftMargin(Units) |
用紙の右マージン幅 | SheetRightMargin(Units) |
用紙の上マージン幅 | SheetTopMargin(Units) |
用紙の下マージン幅 | SheetBottomMargin(Units) |
左右両端の垂直ルールの間で測定した幅(全体の横幅) | RuleToRuleWidth(Units) |
上下両端の水平ルールの間で測定した高さ(全体の縦幅) | RuleToRuleHeight(Units) |
選択タイプエントリの[説明]フィールドの内容 | VALDESCR |
Perfa フォントの文字全体のコスト | textcoST() |
指定された Perfa フォントの文字全体のコスト | textcoST(fontname)**** |
指定された Perfa フォントで書かれた文字数 | textcount(fontname)**** |
指定された Perfa フォントで書かれた記号の数 | sYMBOLcount(fontname)**** |
指定された名前と指定された Perfa フォントで書かれた記号の数 | sYMBOLcount(fontname; SYMBOLNAME)**** |
* 引数 "no" を使用する場合、指定されたスタイルのオブジェクトのみが対象になります。引数 "yes" を使用する場合、指定されたスタイルとその子スタイルの両方が対象になります。他の指定がない限り、引数 "no" が使用されます。ヒント:"yes"および"no"の値の代わりに、"true"と"1"を''yes''の意味で、"false"と"0"を''no''の意味で使用することもできます。
公式内で StyleName を指定しない場合、断裁スタイルとその子スタイルがデフォルトで使用されます。
*** 引数 ''no'' を使用する場合、閉じた輪郭線(穴)を連結した領域が中にあっても、計算領域には含まれません。引数 ''yes'’ を使用する場合、閉じた輪郭線(穴)の連結領域は含まれます。ヒント:"yes"および"no"の値の代わりに、"true"と"1"を''yes''の意味で、"false"と"0"を''no''の意味で使用することもできます。
**** フォント名(FontName)または記号名(SymbolName)が指定されていない場合、この公式は、使用されているフォントや記号に関わらず、すべての文字とすべての記号をカウントします。
例
* 引数 "no" を使用する場合、指定されたスタイルのオブジェクトのみが対象になります。引数 "yes" を使用する場合、指定されたスタイルとその子スタイルの両方が対象になります。他の指定がない限り、引数 "no" が使用されます。ヒント:"yes"および"no"の値の代わりに、"true"と"1"を''yes''の意味で、"false"と"0"を''no''の意味で使用することもできます。
公式内で StyleName を指定しない場合、断裁スタイルとその子スタイルがデフォルトで使用されます。
表示する対象 |
使用する公式 |
全フォーマットの全オブジェクトの長さ(mm 単位) | Length( , mm) |
アクティブな図面でフォーマットがスジ入れである全オブジェクトの長さ(デフォルトの測定単位) | Length(Creasing) |
アクティブな図面でフォーマットが断裁である全オブジェクトの長さ(ミリメートル単位) | Length(Cutting, mm) |
アクティブな図面にある全フォーマットの全オブジェクトの長さ(インチ単位) | Length( , inch) |
アクティブな図面でフォーマットが断裁である全オブジェクトの長さ(10 cm単位) | Length(Cutting, dm) |
アクティブな図面にあるパーツの数 | PartsCount() |
現在の図面に用紙があればその面積(デフォルトの測定単位) | SheetArea() |
現在の図面にある用紙の面積(ミリメートル単位) | SheetArea(mm) |
アクティブな図面にある用紙の面積(10 cm 単位) | SheetArea(dm) |
現在の図面にボードがあればその面積(デフォルトの測定単位) | BoardArea() |
アクティブな図面にあるボードの面積(ミリメートル単位) | BoardArea(mm) |
アクティブな図面にある用紙の面積(10 cm単位) | BoardArea(dm) |
アクティブな図面で断裁フォーマットのオブジェクトで定義されている面積(デフォルトの測定単位) | Area() |
アクティブな図面で断裁フォーマットのオブジェクトで定義されている面積(ミリメートル単位) | Area(mm) |
アクティブな図面でスジ入れフォーマットのオブジェクトで定義されている面積この公式では、バウンディングフォーマットを使用できます。 | Area(mm,Creasing) |
穴面積を除く図面の面積(平方ミリメートル単位) | AreaEx(yes, mm) |
アクティブな図面の用紙の左の余白を、デフォルトの測定単位で計算します。 | SheetLeftMargin () |
アクティブな図面にある用紙の面積(10 cm 単位) | SheetRightMargin (dm) |
アクティブな図面のルールからルールまでの幅(ミリメートル単位) | RuleToRuleWidth (mm) |
プロジェクト内にあるすべてのPerfa フォント文字のコスト | TEXTCOST() |
標準 Perfa フォントの文字全体のコスト | TEXTCOST(Standard) |
標準 Perfa フォントの文字数 | TEXTCOUNT(standard) |
標準 Perfa フォントの記号数 | SYMBOLCOUNT(standard) |
標準 Perfa フォントで D と命名されている記号の数 | SYMBOLCOUNT(standard; D) |
注記:
定義済みの公式が計算できない場合(文法エラーなどの理由で)、表エリアの[コスト計算機]タブにある[値]カラムには「未計算」と表示されます。行全体と、それに依存する行がすべて強調表示されます。「未計算」の文字をポイントすると、エラーの説明がツールチップに表示されます。