This page lists new and renamed templates in the packaging sections of the Library of Parametric Packaging Version 21.10.41.
Codes in black indicate templates that have been added to the library and are new in Version 21.10.41. Codes in light teal indicate renamed templates.
Version 21.10.41 contains 369 new packaging templates as follows:
Folding Carton | Corrugated Board | Grey Board | PVC | Total |
---|---|---|---|---|
151 | 198 | 17 | 3 | 369 |
FOLDING CARTON | CORRUGATED BOARD | GREY BOARD | PVC | ||
---|---|---|---|---|---|
EngView | ECMA | FEFCO | EngView | ||
EVF110 | A01.80.00.03.a | FEFCO 100 | EVC110 | GB10030 → GB10210 | EVP11 |
EVF11002 → EVP12002 | A10.80.03.03.a | 0100 | EVC11001#2 | GB10050 → GB10200 | EVP11080 (was EVF11402) |
EVF11002 | A11.80.03.03.a | 0111 | GB10090 → GB10410 | ||
EVF11025 | A12.80.03.03.a | 0112 | GB10002 | EVP12 | |
EVF11046 | A20.80.03.03.a | 0113 | GB1002a | EVP12002 (was EVF11002) | |
EVF11050 | A30.80.03.03.a | 0119 | EVC111 | GB10100 | EVP12030 |
EVF11051 | A40.80.03.03.a | 0121 | EVC11101#2 | GB10100a | EVP12030#2 (was EVF11105) |
EVF11052 | A41.80.03.03.a | 0122 | EVC11102#2 | GB10101 | EVP12040 |
EVF11068 | A45.80.01.03.a | 0123 | EVC11120#2 | GB10110 | EVP12040#2 (was EVF11204) |
EVF11069 | A50.80.01.03.a | 0130 | EVC11123 | GB10110a | |
EVF11099 | A55.80.01.03.a | GB10111 | |||
A60.80.00.03.a | FEFCO 200 | GB10120 | |||
EVF111 | A61.80.01.03.a | 0201_1 | GB10120a | ||
EVF11102 → EVF11101#2 | A70.80.00.03.a | 0219 | GB10211 | ||
EVF11103#2 | A70.80.00.03.a | 0220 | GB10230 | ||
EVF11104#2 | A75.80.03.03.a | 0221 | GB10240 | ||
EVF11105 → EVP12030#2 | A80.01.03.00.a | 0222 | GB10300 | ||
EVF11120#2 | A80.10.03.03.a | GB10300a | |||
A80.12.03.03.a | GB10400 | ||||
EVF11199 | A80.15.03.03.a | 0225b | |||
A80.20.02.02.a | 0229.1 | ||||
EVF112 | A80.20.03.03.a | 0232 | |||
EVF11202 → EVF11201#2 | A80.21.03.01.a | 0233.1 | |||
EVF11203#2 | A80.30.03.03.a | 0233.2 | EVC112 | ||
EVF11204 → EVP12040#2 | A80.40.03.03.a | 0240 | EVC11271 | ||
EVF EVP12040#2 | A80.40.03.03.a | 0241 | EVC11279 | ||
EV2040#2 | A80.41.03.03.a | 0241a | EVC11280 | ||
EVC11904 → EVC30037 | A80.45.03.01.a | 0242 | EVC11280a | ||
EVF11220#2 | A80.50.03.01.a | EVC11280b | |||
EVF11231 | A80.60.03.00.a | FEFCO 300 | EVC11281 | ||
A80.61.03.01.a | 0319 | EVC11281a | |||
EVF114 | A80.70.03.00.a | 0319а | EVC11282 | ||
EVF11402 → EVP11080 | A80.75.03.03.a | 0360 | EVC11282a | ||
A80.80.03.03.a | EVC11283 | ||||
EVF117 | A80.82.03.00.a | EVC11283a | |||
EVF11710 | A82.80.00.03.a | FEFCO 400 | EVC11284 | ||
EVF11722 | B14.05.00.00 | 0407 | |||
EVF11745 | B14.05.00.00 | 0414 | EVC119 | ||
EVF11745a | 0418 | EVC11904 → EVC30037 | |||
EVF11746 | 0425.1 | EVC11929 | |||
EVF11746a | EVC11998 | ||||
EVF11747 | 0425b | EVC11999 | |||
EVF11748 | 0426b | ||||
EVF11748a | 0427.1 | ||||
EVF11749 | 0435.1 | EVC22 | |||
EVF11750 | 0436.1 | EVC22060 | |||
EVF11750a | 0436.1a | ||||
EVF11751 | 0436.2 | EVC3 | |||
EVF11752 | 0438 | EVC30021 → 0482a | |||
EVF11760 → EVF11791 | 0439 | EVC30021 | |||
EVF11780 | EVC30021_1 | ||||
EVC30036 | |||||
EVF119 | EVC30038 | ||||
EVF11914 | |||||
EVF11951 | 0449 | EVC411 | |||
EVF11952 | 0449.1 | EVC41102_1 (was EVC41103) | |||
0451.1 | EVC41102_2 (was EVC41104) | ||||
EVF12 | 0456 | EVC41103 | |||
EVF12005 | 0459 → 0459a | ||||
EVF12044 | 0459 | ||||
EVF12045 | 0459.1 | EVC41104 | |||
EVF12046 | 0461 | EVC41105 → EVC41110 | |||
EVF12047 | 0462 | EVC41105_1 → EVC41110_1 | |||
EVF12077 | 0463 | EVC41111 | |||
0464 | EVC41143 | ||||
EVF13 | EVC41149 | ||||
EVF13031 | 0465 | EVC41153 | |||
EVF13032 | 0466 | ||||
EVF13040 | 0469 | EVC412 | |||
0474 | EVC41230 | ||||
EVF21 | 0475 | EVC41231 | |||
EVF21022 → EVF21060 | 0476 | ||||
EVF11750a | 0476a | EVC413 | |||
EVF11751 | 0480 | EVC41322 | |||
EVF11752 | 0481 | EVC41323 | |||
EVF11760 → EVF11791 | 0482 | EVC41390 | |||
EVF11780 | 0482a | ||||
0482b | EVC5 | ||||
EVF119 | 0483 | EVC50030 | |||
EVF11914 | 0484 | ||||
EVF11951 | 0485 | EVC7 | |||
EVF11952 | EVC70006 | ||||
FEFCO 700 | EVC71044 | ||||
EVF12 | 0702 | EVC71045 | |||
EVF12005 | 0704 | EVC71046 | |||
EVF12044 | 0705 | EVC72001 | |||
EVF12045 | 0706 | EVC72002 | |||
EVF12046 | 0707 | EVC72040 | |||
EVF12047 | 0708 | EVC72041 | |||
EVF12077 | 0709 | ||||
0710 | EVC91 | ||||
EVF13 | 0719 | EVC91001 | |||
EVF13031 | 0720 | EVC91002 | |||
EVF13032 | 0721 | EVC91020 | |||
EVF13040 | 0722 | ||||
0723 | EVC92 | ||||
EVF21 | 0724 | EVC92001 | |||
EVF21022 → EVF21060 | 0725 | ||||
EVF21030 (was EVF52120) | 0726 | EVC92002 | |||
EVF21031 (was EVF52101) | 0727 | EVC92003 | |||
EVF21032 (was EVF52102) | 0728 | EVC92030 | |||
EVF21050 | 0730 | EVC92031 | |||
EVF21060 (was EVF21022) | 0740 | ||||
EVF21061 | 0740 | ||||
EVF21062 | |||||
EVF21090 | FEFCO 800 | ||||
EVF21099 | 0801 | ||||
0802 | |||||
EVF22 | 0803 | ||||
EVF22027 | 0804 | ||||
0808 | |||||
EVF23 | 0809 | ||||
EVF23030 | 0815 | ||||
EVF23090 (was EVF93040) | 0816 | ||||
EVF23091 (was EVF93041) | 0817 | ||||
0818 | |||||
EVF310 | 0819 | ||||
EVF31040 (was EVF31902) | 0825 | ||||
0826 | |||||
EVF311 | 0830 | ||||
EVF31130 | 0831 | ||||
EVF31131 | 0832 | ||||
EVF31150 | 0833 | ||||
0834 | |||||
EVF312 | 0840 | ||||
EVF31203 | 0841 | ||||
0842 | |||||
EVF313 | 0843 | ||||
EVF31339 | 0845 | ||||
EVF31379 | 0846 | ||||
EVF31380 | 0847 | ||||
EVF31390 | 0848 | ||||
0849 | |||||
EVF319 | 0850 | ||||
EVF31902 -> EVF31040 | 0851 | ||||
EVF31940 | 0852 | ||||
EVF31950 | 0853 | ||||
EVF31955 | 0854 | ||||
EVF31955a | 0858 | ||||
EVF31959 | 0859 | ||||
0860 | |||||
EVF339 | 0861 | ||||
EVF33910 | 0865 | ||||
0866 | |||||
EVF36 | 0871 | ||||
EVF36001 | 0872 | ||||
EVF36002 | 0873 | ||||
EVF36002a | 0874 | ||||
0800 | |||||
0881 | |||||
0882 | |||||
0885 | |||||
0886 | |||||
EVF410 | 0887 | ||||
EVF41020 | |||||
EVF41041a | FEFCO 900 | ||||
EVF41041b | 0912 | ||||
EVF41041c | 0936 | ||||
0937 | |||||
EVF411 | 0938 | ||||
EVF41123 | 0939 | ||||
EVF41142 | 0952 | ||||
EVF41143 | 0953 | ||||
0954 | |||||
EVF41144 | 0955 | ||||
EVF41159 | 0960 | ||||
EVF41166 | |||||
EVF41172 | |||||
EVF41173 | |||||
EVF41174 | |||||
EVF41183a | |||||
EVF41184 | |||||
EVF41184a | |||||
EVF41185 | |||||
EVF41186 | |||||
EVF41187 | |||||
EVF41188 | |||||
EVF412 | |||||
EVF41208 → EVF41223 | |||||
EVF41262 → EVF41250 | |||||
EVF41251 | |||||
EVF41251a | |||||
EVF5 | |||||
EVF51040 → EVF91042 | |||||
EVF51201 → EVF90020 | |||||
EVF51220 → EVF90100 | |||||
EVF51220a → EVF90100a | |||||
EVF51221 → EVF90101 | |||||
EVF52001 → EVF51201 | |||||
EVF52101 → EVF21031 | |||||
EVF52102 → EVF21032 | |||||
EVF52103 → EVF51301 | |||||
EVF52120 → EVF21033 | |||||
EVF51 | |||||
EVF51101 | |||||
EVF51120 | |||||
EVF51121 | |||||
EVF51140 | |||||
EVF51141 | |||||
EVF51150 | |||||
EVF51210 | |||||
EVF52 Non-Glued Folders – File Holders | |||||
EVF52001 | |||||
EVF52020 | |||||
EVF52030 | |||||
EVF52050 | |||||
EVF52060 | |||||
EVF52061 | |||||
EVF52062 | |||||
EVF52063 | |||||
EVF52064 | |||||
EVF52065 | |||||
EVF52066 | |||||
EVF61 | |||||
EVF61020 | |||||
EVF7 | |||||
EVF72060 | |||||
EVF72061 | |||||
EVF72062 | |||||
EVF90 | |||||
EVF90001 (was EVF91021) | |||||
EVF90010 | |||||
EVF90020 (was EVF51201) | |||||
EVF90100 (was EVF51220) | |||||
EVF90100a (was EVF51220a) | |||||
EVF90101 (was EVF51221) | |||||
EVF91 | |||||
EVF91021 → EVF90001 | |||||
EVF91021 | |||||
EVF91042 (was EVF51040) | |||||
EVF91201 | |||||
EVF91202 | |||||
EVF92 | |||||
EVF92010 | |||||
EVF92011 | |||||
EVF93 | |||||
EVF93039 | |||||
EVF93040 → EVF23090 | |||||
EVF93040 | |||||
EVF93041 → EVF23091 | |||||
EVF99 | |||||
EVF99092 | |||||
EVF99093 |